|
Le ragioni delle regioni o religioni Credono al Dubbio
Le Regioni che credono all'Esercito diventano incivili.
Le Religioni non credono nella Guerra sono più Civili.
Le Ragioni Se Civili valgono per tutti. O c'è inciviltà.
Le Religioni sono senza eserciti e restano i più Civili.
Le Religioni sono senza eserciti e restano le più Civili. |
Le Regioni che credono all'Esercito diventano incivili. Le Religioni non credono nella Guerra sono più Civili. | Le Ragioni delle Regioni o Religioni Credono al Dubbio. Le Ragioni Se sono Comuni "È Civiltà" valendo per tutti. "È Legge". |
Le Religioni sono una invenzione dell'Uomo Dio No, e come Tutte servono all'Umanità per migliorare la Vita delle Generazioni Future come da sempre è Così. Anche la Scienza è una invenzione dell'Uomo e non per contrastare le Religioni, solo per colmare l'Ignoranza che non Deve muore mai dentro Fino alla Fine. |
La Legge è Uguale per Tutti, se siamo Uguali.
Il fattore comune di queste diverse frasi è:
La Ragione Non è l'Esercito o la Guerra ma Credere (alla ragione di tutti).
La Regione (Le Regioni) (intesa come Nazione, Unione o Impero volendo: il Mondo).
La Religione (Le Religioni) indifferentemente dal nome attribuito secondo la dottrina scritta da Noi.
Credere in una forza estrema è facile nell'universo non manca, in politica invece siamo solo noi a decidere.
Civile è il frutto di una intelligenza sempre più da tutti sviluppata, razzista e anche chi ha paura.
L'Eserciti sono solo una nostra vecchi abitudine, di dimostrare una forza che infondo non è civile.
Uguale è quello che l'uomo sulla Terra è sempre stato dalle origini ora non più, quasi a voler auto distruggersi.
Dio è uno per tutti o di tutti più d'uno per Amore, L'ODIO è per tutti una difesa dell' io sulle offese ricevute.
Cinese | 9亿欧元 | RPC Repubblica Popolare Cinese Presidente: Xi Jinpin Esercito Cinese Governatore Xi Jinpin dei Cinesi 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore Stephen Harper Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Arabo | 900 مليون يورو | Emirati Arabi Uniti Presidente Khalifa bin Zayed Al Nahayan Esercito EAU Governatore Presidente Khalifa Bin Zayed Al Nahayan dei EAU 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore KhalifabinZayedAlNahayan Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
USA | 900 million Euro | Stati Uniti d'America, Presidente Barack Obama Esercito USA Governatore PresidenteBarackObama degli USA 900 M€ 900 million Euro Chiesti al GovernatorePresidenteBarackObama Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Russo | 900 миллионов евро | Russia Presidente Vladimir Putin Esercito Russo Governatore PresidenteVladimirPutin della Russa 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore Russia Presidente Vladimir Putin Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
India | 900 मिलियन यूरो | India Presidente Pranab Mukherjee Esercito Indiano Governatore PresidentePranabMukherjee dell'India 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore PranabMukherjee Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Europa | 900 Milioni di Euro | Il presidente del Parlamento europeo Il presidente del Consiglio europeo Il presidente della Commissione europea Presidenza del Consiglio dell'UE |
Giappone | 9億ユーロ | Giappone Imperatore Akihito Esercito Giapponese Governatore ImperatoreAkihitoXi Jinpin del Giappone 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore ImperatoreAkihitoXi Jinpin Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Gran Bretagna | 900 million Euro |
Primo Ministro del Regno Unito Esercito Gran Bretagna Governatore David Cameron della Gran Bretagna 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore David Cameron Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Francia | 900 million Euro | Esercito Francese Presidente François Hollande Governatore Presidente François Hollande della Francia In Francese Des millions de € 900 Euro 900 M€ Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Germania | 900 million Euro | Esercito della Germania Presidente Joachim Gauck Governatore della Germania Joachim Gauck 900 M€ 900 million Euro Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Turchia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Sud Corea |
900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Israele | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Italia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Egitto | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Brasile | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Pakistan | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Canada | 900 million Euro | Canada Governatore Stephen Harper Esercito Canada Governatore Stephen Harper I Canadesi 900 M€ 900 million Euro Chiesti al Governatore Stephen Harper Per Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Taiwan | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Polonia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Indonesia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Australia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Ucraina | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Iran | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Vietnam | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Thailandia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Arabia Saudita | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Siria | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Svizzera | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Spagna | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Svezia | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Repubblica Ceca | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Algeria | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Olanda | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Messico | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Belgio | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
Corea del Nord | 900 million Euro | Progetto Esercito d'Informatica Richiesta Formale Pubblica Acconto Risarcimento Danni a favore della cultura nella Popolazione mondiale |
1. Usa |
I 15 Eserciti Più Potenti
|
Contro chi? NOI. |
2. Russia |
||
3. Cina |
||
4. India |
||
5. UK |
||
6. Francia |
||
7. Germania |
||
8. Turchia |
||
9. Giappone |
||
10. Sud Corea |
||
11. Israele |
||
12. Italia |
||
13. Egitto |
||
14. Brasile |
||
15. Pakistan |
I 35 Eserciti Più Potenti |
Usa | ||
Russia | ||
Cina | ||
India | ||
UK | ||
Francia | ||
Germania | ||
Turchia | ||
Giappone | ||
Sud Corea | ||
Israele | ||
Italia | ||
Egitto | ||
Brasile | ||
Pakistan | ||
Canada | ||
Taiwan | ||
Polonia | ||
Indonesia | ||
Australia | ||
Ucraina | ||
Iran | ||
Vietnam | ||
Thailandia | ||
Arabia Saudita |
||
Siria | ||
Svizzera | ||
Spagna | ||
Svezia | ||
Repubblica Ceca |
||
Algeria | ||
Olanda | ||
Messico | ||
Belgio | ||
Corea del Nord |
La volontà è il vero Credo sulla Terra che non comanda nessuno, fare del bene è il volere di tutti.
Dopo i sbagli verificati nello specifico dalle 2 guerre mondiali negli ultimi 100 anni questi Eserciti occorrono per stabilire un equilibrio che si contrappone solo all’oppressione che ancora s’insegna. Forse abbiamo paura degli alieni, ma se questi riescono ad arrivare fino qui, prima di noi da loro allora, non occorrono a nulla gli sforzi che facciamo, al nostro confronto saranno invincibili. O vogliamo esserlo noi come sempre s'insegna.
www.trimario.it/Occorrono8100MilioniEuro.htm
Risarcire il popolo delle cose non fatte e specie male.
L'Iniziativa Occorre per mettere la pace alle divisioni mondiali.
Basterebbe il 100% dei soldi destinati alle guerre e armamenti.
Ogni paese saprà come fare meglio per trovarli e, scusarsi.
Grazie alle orecchie attente è possibile essere ascoltati.
In informatica esiste una sola formula, la somma. Per ottenerle tutte.
otterremmo due funzioni fondamentali
La moltiplicazione e la divisione
che anche in politica restano le uniche perfezioni
sempre sperimentate e mai calcolate.
Creazione di 20 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo.
La Differenza tra l'attualità di questo progetto e le fondamentali conosciute
é il Dubbio che spesso non considera nessuno.